FX取引トリヒキ元本ガンポン保証ホショウされる取引トリヒキではございません。リスクを十分ジュウブンにご理解リカイいただいたウエでお取引トリヒキください。
  Wed Thu Fri  
Cross 10/1 10/2 10/3  
AUD/CAD 4 1 0  
AUD/CHF 4 1 0  
AUD/CZK 4 1 0  
AUD/DKK 4 1 0  
AUD/HKD 5 1 0  
AUD/JPY 4 1 0  
AUD/NOK 4 1 0  
AUD/NZD 4 1 0  
AUD/PLN 4 1 0  
AUD/SEK 4 1 0  
AUD/SGD 4 1 0  
AUD/THB 4 1 0  
AUD/USD 4 1 0  
AUD/ZAR 4 1 0  
CAD/CHF 3 1 1  
CAD/DKK 3 1 1  
CAD/HKD 3 2 1  
CAD/JPY 3 1 1  
CAD/NOK 3 1 1  
CAD/PLN 3 1 1  
CAD/SEK 3 1 1  
CAD/SGD 3 1 1  
CHF/CZK 3 1 1  
CHF/DKK 3 1 1  
CHF/HKD 3 2 1  
CHF/HUF 3 1 1  
CHF/JPY 3 1 1  
CHF/NOK 3 1 1  
CHF/PLN 3 1 1  
CHF/SEK 3 1 1  
CHF/SGD 3 1 1  
CHF/TRY 0 1 1  
CHF/ZAR 3 1 1  
CZK/HUF 3 1 1  
CZK/JPY 3 1 1  
DKK/CZK 3 1 1  
DKK/HUF 3 1 1  
DKK/JPY 3 1 1  
DKK/PLN 3 1 1  
DKK/SEK 3 1 1  
DKK/SGD 3 1 1  
DKK/THB 3 1 1  
DKK/ZAR 3 1 1  
EUR/AUD 4 1 0  
EUR/CAD 3 1 1  
EUR/CHF 3 1 1  
EUR/CZK 3 1 1  
EUR/DKK 3 1 1  
EUR/GBP 3 1 1  
EUR/HKD 3 2 1  
EUR/HUF 3 1 1  
EUR/JPY 3 1 1  
EUR/MXN 3 1 1  
EUR/NOK 3 1 1  
EUR/NZD 3 1 1  
EUR/PLN 3 1 1  
EUR/SEK 3 1 1  
EUR/SGD 3 1 1  
EUR/SKK 3 1 1  
EUR/THB 3 1 1  
EUR/TRY 0 1 1  
EUR/USD 3 1 1  
EUR/ZAR 3 1 1  
GBP/AUD 4 1 0  
GBP/CAD 3 1 1  
GBP/CHF 3 1 1  
GBP/CZK 3 1 1  
GBP/DKK 3 1 1  
GBP/HKD 3 2 1  
GBP/HUF 3 1 1  
GBP/JPY 3 1 1  
GBP/NOK 3 1 1  
GBP/NZD 3 1 1  
GBP/PLN 3 1 1  
GBP/SEK 3 1 1  
GBP/SGD 3 1 1  
GBP/THB 3 1 1  
GBP/TRY 0 1 1  
GBP/USD 3 1 1  
GBP/ZAR 3 1 1  
HKD/JPY 3 2 1  
MXN/JPY 3 1 1  
NOK/DKK 3 1 1  
NOK/JPY 3 1 1  
NOK/SEK 3 1 1  
NZD/CAD 3 1 1  
NZD/CHF 3 1 1  
NZD/CZK 3 1 1  
NZD/DKK 3 1 1  
NZD/HKD 3 2 1  
NZD/HUF 3 1 1  
NZD/JPY 3 1 1  
NZD/PLN 3 1 1  
NZD/SEK 3 1 1  
NZD/SGD 3 1 1  
NZD/THB 3 1 1  
NZD/USD 3 1 1  
NZD/ZAR 3 1 1  
PLN/CZK 3 1 1  
PLN/HUF 3 1 1  
PLN/JPY 3 1 1  
SEK/JPY 3 1 1  
SEK/PLN 3 1 1  
SGD/HKD 3 2 1  
SGD/JPY 3 1 1  
THB/JPY 3 1 1  
TRY/JPY 0 0 0  
USD/AED 0 1 1  
USD/CAD 1 3 1  
USD/CHF 3 1 1  
USD/CZK 3 1 1  
USD/DKK 3 1 1  
USD/HKD 3 2 1  
USD/HUF 3 1 1  
USD/ILS 3 1 3  
USD/JPY 3 1 1  
USD/KWD 0 0 1  
USD/MXN 3 1 1  
USD/NOK 3 1 1  
USD/PLN 3 1 1  
USD/SAR 0 0 1  
USD/SEK 3 1 1  
USD/SGD 3 1 1  
USD/SKK 3 1 1  
USD/THB 3 1 1  
USD/TRY 0 1 1  
USD/ZAR 3 1 1  
ZAR/JPY 3 1 1  
  Wed Thu Fri  
Cross 10/1 10/2 10/3  
スワップ獲得日数表はあくまで予定であり市場環境等の変化により急遽、日数が変更される場合がございますのでご了承ください。