FX|手数料0円といえば DRAGON FX 24 FX|手数料0円のFX会社といえば親身の24hサポート北辰物産株式会社
FXサイト内検索
FX用語集FXサイトマップはじめにお読みください

IMM投機勘定

IMM投機勘定

取組高報告(単位:枚)
IMM投機勘定/円
4/9-4/15 4/16-4/22 4/23-4/29 4/30-5/6
ロング 68950 60353 73485 69355
ショート 20978 25266 18035 20620
差引 47972 35087 55450 48735

IMM投機勘定/ユーロ
ユーロ 4/9-4/15 4/16-4/22 4/23-4/29 4/30-5/6
ロング 77532 81612 48319 54383
ショート 57439 62705 69634 66895
差引 20093 18907 -21315 -12512

IMM投機勘定/ユーロ
ポンド 4/9-4/15 4/16-4/22 4/23-4/29 4/30-5/6
ロング 28219 35044 21296 13874
ショート 44355 30381 46144 44311
差引 -16136 4663 -24848 -30437

IMM投機勘定/豪ドル
豪ドル 4/9-4/15 4/16-4/22 4/23-4/29 4/30-5/6
ロング 57536 70348 60245 75627
ショート 12891 11850 9780 10206
差引 44645 58498 50465 65421

IMM投機勘定/スイスフラン
スイスフラン 4/9-4/15 4/16-4/22 4/23-4/29 4/30-5/6
ロング 27058 24731 26625 19125
ショート 21824 21722 19624 23262
差引 5234 3009 7001 -4137

IMM投機勘定/カナダドル
カナダドル 4/9-4/15 4/16-4/22 4/23-4/29 4/30-5/6
ロング 33518 43836 31816 48104
ショート 28015 26466 24388 16392
差引 5503 17370 7428 31712

IMM投機勘定/メキシコペソ
メキシコペソ 4/9-4/15 4/16-4/22 4/23-4/29 4/30-5/6
ロング 122670 128069 100559 108564
ショート 7776 7212 9763 7053
差引 114894 120857 90796 101511
ページトップへ