FX|外国為替といえば北辰物産 FX|初心者の為の外国為替は北辰物産株式会社
FXサイト内検索
FX用語集サイトマップはじめにお読みください

IMM投機勘定

IMM投機勘定

取組高報告(単位:枚)
IMM投機勘定/円
5/20-5/26 5/27-6/2 6/3-6/9 6/10-6/16
ロング 34860 34077 25222 18287
ショート -26851 -24456 -27521 -26850
差引 8009 9621 -2299 -8563

IMM投機勘定/ユーロ
ユーロ 5/20-5/26 5/27-6/2 6/3-6/9 6/10-6/16
ロング 47203 48585 49185 39854
ショート -31619 -41792 -34161 -27369
差引 15584 6793 15024 12485

IMM投機勘定/ポンド
ポンド 5/20-5/26 5/27-6/2 6/3-6/9 6/10-6/16
ロング 17724 20137 20887 23982
ショート -42529 -40297 -36220 -32456
差引 -24805 -20160 -15333 -8474

IMM投機勘定/豪ドル
豪ドル 5/20-5/26 5/27-6/2 6/3-6/9 6/10-6/16
ロング 41658 42095 40966 41233
ショート -9189 -11351 -9083 -9030
差引 32469 30744 31883 32203

IMM投機勘定/スイスフラン
スイスフラン 5/20-5/26 5/27-6/2 6/3-6/9 6/10-6/16
ロング 13929 15412 14879 16146
ショート -7255 -6813 -6405 -8244
差引 6674 8599 8474 7902

IMM投機勘定/カナダドル
カナダドル 5/20-5/26 5/27-6/2 6/3-6/9 6/10-6/16
ロング 32429 31879 33405 31433
ショート -20897 -25285 -20439 -15973
差引 11532 6594 12966 15460

IMM投機勘定/メキシコペソ
メキシコペソ 5/20-5/26 5/27-6/2 6/3-6/9 6/10-6/16
ロング 31352 32097 25637 23611
ショート -7548 -6709 -11829 -10870
差引 23804 25388 13808 12741

IMM投機勘定/ニュージーランドドル
NZドル 5/20-5/26 5/27-6/2 6/3-6/9 6/10-6/16
ロング 13351 15297 15712 16325
ショート -819 -1165 -939 -865
差引 12532 14132 14773 15460
ページトップへ